Här kan du se vilka grupper ridskolan har, samt när ridhuset är upptaget av den ordinarie lektionsverksamheten. Övriga aktiviteter som gör ridhuset upptaget, se verksamhetsplaneringen samt tavlan i stora ridhuset.
AN – Anneli Nilsson
AR – Anna Rönnberg
AÅ – Anna Ågren
EL – Ellen Larsson
LA – Lina Arvidsson
MG – Monica Göthe
J = junior, U = Ungdom och S = Senior
* – grupp som valt bort hoppning
Special = grupp som rider varje vecka men med max 7 elever.
Träning = grupp som rider varannan vecka med max 7 elever i stora ridhuset och 6 elever i lilla ridhuset.
Övriga grupper i stora ridhuset = max 10-11 elever.
Övriga grupper i lilla ridhuset = max 8 elever.
OBS! Från höstterminen blir det nya gruppbenämningar. Svenska Ridsportförbundet har från i år omarbetat utbildningsplanen för de ryttarmärken som finns. Idén med ryttarmärkets utbildningsplan är att stimulera till allsidiga häst- och ridkunskaper inom fokusområdena: Ridning, hästkunskap, ridlära, fysträning och kostlära, etik och moral. Från augusti kommer våra grupper märke 2 att ha teori 2-3 gr/år. Märke 1 har teori var 5:e gång. Vad som ingår i varje märke kommer att gå att läsa på vår hemsida samt i entrén från höstterminen.
Stora Ridhuset |
||
| Måndagar | ||
| 16.00-16.45 | J3 | MG |
| 16.45-17.45 | JU4 | AN |
| 17.45-18.30 | JU4 | AN |
| 18.30-19.30 | US4 | AÅ |
| 19.30-20.30 | S Silver * | AÅ |
| 20.30-21.30 | S Brons * | AÅ |
| Tisdagar | ||
| 16.00-16.45 | J2 | AR |
| 16.45-17.30 | JU1 | LA |
| 17.30-18.30 | JU4 | AR |
| 18.30-19.30 | US Brons | AR |
| 19.30-20.30 | S4 | LA |
| 20.30-21.30 | S1 | LA |
| Onsdagar | ||
| 16.00-16.45 | J3 | AR |
| 16.45-17.45 | JU5 | AR |
| 17.45-18.30 | JU4 | EL |
| 18.30-19.30 | S Brons Special | AÅ |
| 19.30-20.30 | S5 | AÅ |
| 20.30-21.30 | S Silver Special | AÅ |
| Torsdagar | ||
| 09.00-10.00 | Öppen grupp j.v | AÅ |
| 16.00-16.45 | J1 | MG |
| 16.45-17.30 | J2 | MG |
| 17.30-18.30 | JU4-5 | LA |
| 18.30-19.30 | D träning varannan vecka | LA |
| 19.30-20.30 | U5-Brons | LA |
| 20.30-21.30 | US3 | LA |
| Fredagar | ||
| 09.00-10.00 | Öppen grupp u.v | AÅ |
| 15.45-16.30 | J1 | LA |
| 16.30-17.15 | JU4 | EL |
| 17.15-18.15 | S4-5 | AR j.v / EL u.v |
| 18.15-19.15 | US4 | AR j.v / EL u.v |
| 19.30-20.30 | Ponny Hoppträning | AR j.v / EL u.v |
| 20.30-21.30 | Häst Hoppträning | AR j.v. |
| Lördagar | ||
| 09.00-10.00 | S Hopp u.v / D Träning j.v | AR u.v / AÅ j.v |
| 10.15-11.15 | S5 | AR u.v / AÅ j.v |
| 11.15-12.00 | U3 | AR u.v / AÅ j.v |
| 12.20-13.05 | J Hoppt u.v / D Träning j.v | AR u.v / AÅ j.v |
| Söndagar | ||
| 16.00-16.45 | J1 | MG |
| 16.45-17.45 | Hyrridning – vissa söndagar | |
Lilla Ridhuset |
||
| Måndagar | ||
| 16.45-17.45 | Hästlekis | MG |
| 18.35-19.20 | J3 | AN |
| Tisdagar | ||
| 18.35-19.20 | JU2 | LA |
| Onsdagar | ||
| 16.45-17.30 | Hästlekis | EL |
| 18.35-19.20 | J3 | EL |
| Torsdagar | ||
| 18.35-19.20 | J3 | MG |
| Fredagar | ||
| 17.20-18.05 | J3 | LA |
| Lördagar | ||
| 09.15-10.00 | J3+ | EL j.v / AN u.v |
| 10.00-10.45 | J2 | EL j.v / AN u.v |
| 10.45-11.30 | J1 | EL j.v / AN u.v |
| 11.30-12.15 | J2 | EL j.v / AN u.v |
| Söndagar | ||
| 14.00-15.00 | Hästlekis | MG |
| 15.00-16.00 | Hästlekis | MG |
